Hva gjelder?

Tur til London.. igjen, og vi er like glad hver gang:-)
Denne ambisiøse turen har oppstått for å sluttføre det store prosjektet "100- gode puber i London". Boken av Hvidsten og Gabrielsen, utgitt i 2002, har gitt oss mange gleder de siste årene. Den er blitt en besettelse, og Bukken og Havresekken må gjennom hele boken! Bli med oss på vår live-oppdatering gjennom de siste 38 pubene disse junidagene i London. Ønsker du mer bakgrunn, så har Havresekken gått i dybden i bunnen av siden...

lørdag 20. juni 2009

Kritisk!

Her er bilde av 'henteskjegget', bukken er på sterkt stigende kurs, havre sliter, går vi mot en situasjon der sekken ikke greier fullføre?

2 kommentarer:

  1. Næææhhh! Det er da ALT for tidlig!!! tre dager igjen!!! Heia heia heia heia heia!!!!

    SvarSlett
  2. tiger klarte cuten
    Briggen

    1 2 Ricky Barnes -8 F -5 67 65 - - 132
    2 5 Lucas Glover -7 F -6 69 64 - - 133
    3 2 Mike Weir -6 F E 64 70 - - 134
    T4 35 Azuma Yano -3 F -5 72 65 - - 137
    T4 1 David Duval -3 F E 67 70 - - 137
    T4 2 Peter Hanson -3 F +1 66 71 - - 137
    T7 46 Nick Taylor(a) -2 F -5 73 65 - - 138
    T7 7 Ross Fisher -2 F -2 70 68 - - 138
    T7 - Sean O'Hair -2 F -1 69 69 - - 138
    T7 4 Todd Hamilton -2 F +1 67 71 - - 138
    T11 42 Gary Woodland -1 F -4 73 66 - - 139
    T11 4 Phil Mickelson -1 F E 69 70 - - 139
    T11 42 Steve Stricker -1 F -4 73 66 - - 139
    T11 3 Ryan Moore -1 17* -1 70 - - - 70
    T11 28 Lee Westwood -1 16* -3 72 - - - 72
    T16 37 J.B. Holmes E F -3 73 67 - - 140
    T16 2 Sergio Garcia E F E 70 70 - - 140
    T16 9 Adam Scott E F +1 69 71 - - 140
    T16 65 Stephen Ames E F -4 74 66 - - 140
    T16 23 Hunter Mahan E F -2 72 68 - - 140
    T16 2 Oliver Wilson E F E 70 70 - - 140
    T16 37 Geoff Ogilvy E F -3 73 67 - - 140
    T16 23 Bubba Watson E 15* -2 72 - - - 72
    T24 15 Dustin Johnson +1 F -1 72 69 - - 141
    T24 10 Soren Hansen +1 F +1 70 71 - - 141
    T24 29 Retief Goosen +1 F -2 73 68 - - 141
    T24 18 Rocco Mediate +1 F +3 68 73 - - 141
    T24 2 Michael Sim +1 F E 71 70 - - 141
    T24 17 Drew Weaver +1 F +2 69 72 - - 141
    T24 2 John Mallinger +1 F E 71 70 - - 141
    T24 17 Graeme McDowell +1 F +2 69 72 - - 141
    T24 15 Jim Furyk +1 F -1 72 69 - - 141
    T24 2 Francesco Molinari +1 15* E 71 - - - 71
    T24 2 Kevin Sutherland +1 12 E 71 - - - 71
    T35 63 Matt Bettencourt +2 F -3 75 67 - - 142
    T35 9 Anthony Kim +2 F +1 71 71 - - 142
    T35 4 Rory McIlroy +2 F E 72 70 - - 142
    T35 9 Camilo Villegas +2 F +1 71 71 - - 142
    T35 18 Stewart Cink +2 F -1 73 69 - - 142
    T35 21 Jeff Brehaut +2 F +2 70 72 - - 142
    T35 18 Andres Romero +2 17 -1 73 - - - 73
    T35 9 Trevor Murphy +2 11 +1 71 - - - 71
    T43 55 Carl Pettersson +3 F -2 75 68 - - 143
    T43 17 Kenny Perry +3 F +2 71 72 - - 143
    T43 10 Billy Mayfair +3 F E 73 70 - - 143
    T43 17 Andrew McLardy +3 F +2 71 72 - - 143
    T43 4 Ben Curtis +3 F +1 72 71 - - 143
    T43 4 K.J. Choi +3 F +1 72 71 - - 143
    T43 10 Henrik Stenson +3 F E 73 70 - - 143
    T43 38 Angel Cabrera +3 F -1 74 69 - - 143
    T43 38 Tiger Woods +3 F -1 74 69 - - 143

    SvarSlett